TROVA I FOTO-SUONI
In questa pagina
il database dei materiali
raccolti a partire
dal 1999
il database dei materiali
raccolti a partire
dal 1999
Pagina in progressivo aggiornamento, con elenco dei luoghi e dei supporti tecnologici riferiti ai foto-suoni registrati negli ultimi vent’anni in oltre cinquanta Paesi.

LUOGO | DATA | SUPPORTO | APPLICAZIONE |
---|---|---|---|
Venezia – Foto-suoni dal Lido | 2020.08 | SOLID RECORDER Cartella “2020Venezia” | |
Vinci – Casa di Leonardo | 2020.07 | SOLID RECORDER Cartella “2020Montepulciano&Vinci” | |
Torino – Foto-suoni ai tempi del coronavirus (fase 1, lockup) | 2020.06-09 | SOLID RECORDER Cartella “2020TorinoCoronavirus” | Foto-suoni utilizzati in “Foto-songs con soundwatching ai tempi del coronavirus” |
Torino – Foto-suoni ai tempi del coronavirus (fase 1, lockdown) | 2020.03-05 | SOLID RECORDER Cartella “2020TorinoCoronavirus” | Foto-suoni utilizzati in “Foto-songs con soundwatching ai tempi del coronavirus” |
Buenos Aires, Rosario, Bell Ville | 2019.10 | SOLID RECORDER Cartella “2019Argentina” | |
Sharm El Sheikh | 2019.08 | SOLID RECORDER Cartella “2019Argentina” | |
Algeri - Strade, moschee, gabbiani | 2019.06 | SOLID RECORDER Cartella “2019Algeri” | Foto-suoni utilizzati in “Foto-songs dai Paesi del Mediterraneo” |
Città del Messico, Tepotzlan, Cuernavaca, Città del Guatemala | 2019.05 | SOLID RECORDER Cartella “2019MessicoGuatemala” | Foto-songs utilizzati in “Jazz motetus X (Como un caballito de mar)” |
Turku, Helsinki, Stoccolma | 2019.03 | SOLID RECORDER Cartella “2019TurkuHelsinkiStoccolma” | |
Tallinn | 2019.02 | SOLID RECORDER Cartella “2019Tallinn” | |
Waterloo, Haverford - Foto-suoni tra Laurier University e Haverford College | 2018.10 | SOLID RECORDER Cartella “2018Canada&StatiUniti” | |
Kuala Lumpur, Yangon, Batan, Lago Inle | 2018.09 | SOLID RECORDER Cartella “2018KualaLumpur&Myanmar” | |
Albenga | 2018.08 | SOLID RECORDER Cartella “2018Albenga&Malta” | |
Malta - La Valletta e spiagge | 2018.08 | SOLID RECORDER Cartella “2018Albenga&Malta” | |
Alghero | 2018.08 | SOLID RECORDER Cartella “2018Alghero” | |
Sharm El Sheikh - Foto-suoni dal Mar Rosso | 2018.08 | SOLID RECORDER Cartella “2018SharmElSheikh” | |
Torino - Grandinata | 2018.07 | SOLID RECORDER Cartella “2018Vari” | |
Palermo | 2018.05 | SOLID RECORDER Cartella “2018Palermo” | |
St. Mary's City, Baltimora, San Francisco | 2018.04 | SOLID RECORDER Cartella “2018Maryland&SanFrancisco” | |
Capua, Caserta - Strade e reggia | 2017.10 | SOLID RECORDER Cartella “2017Caserta” | |
Monaco di Baviera | 2017.09 | SOLID RECORDER Cartella “2017Germania” | |
Venezia - Calli e canali | 2017.08 | SOLID RECORDER Cartella “2017Venezia” | |
Alghero, San Teodoro - Foto-suoni dalla Sardegna | 2017.07 | SOLID RECORDER Cartella “2017Alghero&SanTeodoro” | |
Roma - Campane | 2017.06 | SOLID RECORDER Cartella “2017Roma” | |
Graz, Colonia, Wiesbaden | 2016.12 | SOLID RECORDER Cartella “2016GrazColoniaWiesbaden” | |
Hong Kong, Tokyo, Nara | 2016.10 | SOLID RECORDER Cartella “2016HonkKongGiappone” | |
Porto Rose | 2016.08 | SOLID RECORDER Cartella “2016Slovenia&Varazze” | |
Varazze | 2016.08 | SOLID RECORDER Cartella “2016Slovenia&Varazze” | |
Maracay, Caracas, Antigua, San Paolo | 2016.06 | SOLID RECORDER Cartella “2016AmericaLatina” | |
Ankara - Bilkent University | 2016.04 | SOLID RECORDER Cartella “2016Ankara” | |
Stoccarda, Amburgo, Berlino | 2016.03 | SOLID RECORDER Cartella “2016Germania” | |
Copenaghen | 2016.02 | SOLID RECORDER Cartella “2016Copenaghen” | |
Foto-suoni da città varie (Alessandria, Algeri, Milano, Sanremo...) | 2016.01-12 | SOLID RECORDER Cartella “2016Vari” | |
Sanremo, Albenga | 2016.01-02 | SOLID RECORDER Cartella “2016Sanremo&Albenga” | |
Palermo | 2015.12 | SOLID RECORDER Cartella “2015Palermo” | |
Singapore, Jakarta, Bangkok | 2015.10 | SOLID RECORDER Cartella “2015SingaporeJakarta&Bangkok” | |
Baku | 2015.09 | SOLID RECORDER Cartella “2015Baku” | |
Puglia, Ortona | 2015.08 | SOLID RECORDER Cartella “2015Puglia&Ortona” | |
Mantova - Palazzo Te | 2015.07 | SOLID RECORDER Cartella “2015Mantova” | |
Paraloup - Boschi, fontane, passeggiate (parte III) | 2015.07 | SOLID RECORDER Cartella “2015Paraloup” | Foto-suoni utilizzati in “Foto-suoni per Paraloup” |
Alessandria - Prove per Suor Angelica | 2015.06 | SOLID RECORDER Cartella “2015Vari” | |
Strasburgo - Cattedrale e strade (parte II) | 2015.05 | SOLID RECORDER Cartella “2015SingaporeJakarta&Bangkok” | Foto-suoni utilizzati in “Foto-songs dai luoghi di culto del mondo” |
Hong Kong, Pechino | 2015.04 | SOLID RECORDER Cartella “2015HongKong&Pechino” | |
Trapani | 2015.03 | SOLID RECORDER Cartella “2015Trapani” | |
Foto-suoni da Torino e altri luoghi familiari (parte II) | 2015.01-12 | SOLID RECORDER Cartelle “2015Torino” e “2015Vari” | |
Helsinki, Stoccolma | 2015.01 | SOLID RECORDER Cartella “2015Helsinki&Stoccolma” | |
Zagabria | 2014.09 | SOLID RECORDER Cartella “2014Zagabria” | |
Lisbona - Foto-suoni con Leonardo | 2014.07 | SOLID RECORDER Cartella “2014Baku” | |
Marsa Alam, deserto egiziano e Nilo | 2014.06 | SOLID RECORDER Cartella “2014Egitto” | Foto-suoni utilizzati in “Foto-suoni dai Paesi del Mediterraneo” |
Paraloup - Boschi, fontane, passeggiate (parte II) | 2014.06 | SOLID RECORDER Cartella “2014Paraloup” | Foto-suoni utilizzati in “Foto-suoni per Paraloup” |
San Pietroburgo, Mosca | 2014.05(2) | SOLID RECORDER Cartella “2014Russia” | Foto-suoni utilizzati in “Foto-suoni dai luoghi di culto del mondo” |
Baku | 2014.05 | SOLID RECORDER Cartella “2014Baku” | |
Vancouver, Portland, San Francisco | 2014.04 | SOLID RECORDER Cartella “2014VancouverPortlandSanFrancisco” | Foto-suoni utilizzati in “Foto-songs dalle strade del mondo” |
Padova, Venezia, Bruxelles | 2014.01 | SOLID RECORDER Cartella “2014PadovaVeneziaBruxelles” | |
Palermo | 2013.12 | SOLID RECORDER Cartella “2013Palermo” | |
Palinuro | 2013.08 | SOLID RECORDER Cartella “2013Palermo” | |
Frantiskovy Lazne, Mikulov | 2013.06 | SOLID RECORDER Cartella “2013Moravia” | |
Paraloup - Boschi, fontane, passeggiate | 2013.06 | SOLID RECORDER Cartella “2013Paraloup” | Foto-suoni utilizzati in “Foto-suoni per Paraloup” |
Amburgo | 2013.04 | SOLID RECORDER Cartella “2013Amburgo” | |
Foto-suoni da Torino e altri luoghi familiari | 2013.01-12 | SOLID RECORDER Cartella “2013Vari” | |
Kragujevac, Belgrado | 2012.10 | SOLID RECORDER Cartella “2012Belgrado” | |
New York, Los Angeles, Valencia di Los Angeles | 2012.09-10 | SOLID RECORDER Cartella “2012NewYork&LosAngeles” | |
Montallegro, Palinuro | 2012.08 | SOLID RECORDER Cartella “2012MontallegroPalinuro” | |
Varsavia | 2012.07 | SOLID RECORDER Cartella “2012Varsavia” | |
Madrid | 2012.04 | SOLID RECORDER Cartella “2012Madrid” | |
Lima, Arequipa, Rio de Janeiro, San Paolo | 2012.03 | SOLID RECORDER Cartella “2012AmericaLatina” | |
Soundwatching per Torino | 2012.01-12 | SOLID RECORDER Cartella “2012SoundwatchingTorino” | |
Foto-suoni da Torino e altri luoghi familiari | 2012.01-12 | SOLID RECORDER Cartella “2012Vari” | Foto-suoni utilizzati in “Rataplànplanplan” |
Istanbul - Foto-suoni con Leonardo | 2011.12 | SOLID RECORDER Cartella “2011Istanbul” | |
Napoli - Maschio Angioino, strade e mare | 2011.12 | SOLID RECORDER Cartella “2011Napoli” | Foto-suoni utilizzati in “Foto-songs dal mare” e “Foto-songs dai Paesi del Mediterraneo” |
Hong Kong | 2011.10 | SOLID RECORDER Cartella “2011HongKong” | |
Sottomarina di Chioggia, Varazze | 2011.08 | SOLID RECORDER Cartella “2011SottomarinaDiChioggia+Varazze” | |
La Valletta e altri luoghi di Malta | 2011.05-08 | SOLID RECORDER Cartella “2011Malta” | Foto-suoni utilizzati in “Foto-songs dai Paesi del Mediterraneo” |
Budapest | 2011.04 | SOLID RECORDER Cartella “2011Budapest” | |
Cracovia | 2011.03 | SOLID RECORDER Cartella “2011Cracovia” | |
Barcellona | 2011.02 | SOLID RECORDER Cartella “2011Barcellona” | |
Foto-suoni da Torino e altri luoghi familiari | 2011.01-12 | SOLID RECORDER Cartella “2011Vari” | Foto-suoni utilizzati in “Rataplànplanplan” |
Berlino - Foto-suoni con Leonardo | 2010.12 | SOLID RECORDER Cartella “2010Berlino” | |
Noto, Addis Abeba | 2010.12 | SOLID RECORDER Cartella “2010Sicilia&Etiopia” | Foto-suoni utilizzati in “Foto-songs dalle strade del mondo” |
Novi Sad, Kragujevac | 2010.10 | SOLID RECORDER Cartella “2010Serbia” | |
Singapore, Melbourne | 2010.10 | SOLID RECORDER Cartella “2010Singapore&Australia” | |
Palinuro | 2010.08 | SOLID RECORDER Cartella “2010Palinuro” | |
Boulbon - Foto-suoni dalla Provenza | 2010.07 | SOLID RECORDER Cartella “2010Provenza” | |
Praga, Franskovy Lazne | 2010.06 | SOLID RECORDER Cartella “2010Praga” | |
Pechino, Ulaanbaatar - Beijing Modern Festival e foto-suoni dalla Mongolia | 2010.05 | SOLID RECORDER Cartella “2010PechinoUlaanbaatar” | |
Bergeggi - Mare | 2010.04 | SOLID RECORDER Cartella “2010Bergeggi” | |
Washington, St. Mary's, Baltimora | 2010.03 | SOLID RECORDER Cartella “2010WashingtonStMary'sBaltimora” | |
Foto-suoni da Torino e altri luoghi familiari | 2010.01-12 | SOLID RECORDER Cartella “2010Vari” | |
Sharm El Sheikh - Foto-suoni con Leonardo | 2009.12 | SOLID RECORDER Cartella “2009SharmElSheikh” | |
Palinuro, Roma | 2009.08 | SOLID RECORDER Cartella “2009PalinuroRoma” | |
Frantiskovy Lazne, Brno | 2009.06 | SOLID RECORDER Cartella “2009RepubblicaCeca” | |
San Pietroburgo, Mosca | 2009.05 | SOLID RECORDER Cartella “2009Russia” | Foto-suoni utilizzati in “Piano, alla corda” |
Dresda | 2009.04 | SOLID RECORDER Cartella “2009Dresda” | |
Toronto, Haverford-Filadelfia | 2009.04 | SOLID RECORDER Cartella “2009NordAmerica” | |
Bielefeld, Colonia | 2009.03 | SOLID RECORDER Cartella “2009Germania” | |
Shenyang, Pechino | 2008.12 | SOLID RECORDER Cartella “2008Cina” | |
Sydney, Canberra, Melbourne, Perth | 2008.10 | SOLID RECORDER Cartella “2008Australia” | |
Palinuro, Roma | 2008.08 | SOLID RECORDER Cartella “2008PalinuroRoma” | |
Belgrado, Novi Sad | 2008.07 | SOLID RECORDER Cartella “2008Serbia” | |
Toronto, Washington | 2008.06 | SOLID RECORDER Cartella “2008TorontoWashington” | |
Torino - Foto-suoni dalla cordiera del pianoforte | 2008.04 | SOLID RECORDER Cartella “2008CordieraPianoforteAnMozart” | Foto-suoni utilizzati in “An Mozart” |
Berlino, Wolfsburg, Malmö, Halmstad, Copenaghen, Monaco | 2008.01-03 | SOLID RECORDER Cartella “2008GermanySwedenDenmark” | |
Matera, Firenze, Roma | 2007.11 | SOLID RECORDER Cartella “2007MateraFirenzeRoma” | |
Canton, Shenyang, Ulaanbaatar, Pechino | 2007.10 | SOLID RECORDER Cartella “2007Cina&Mongolia” | Foto-suoni utilizzati in “Ulaanbaatarindoo” |
Graz e Vienna - Strade, campane, metropolitana | 2007.06 | SOLID RECORDER Cartella “2007Graz&Vienna” | Foto-suoni utilizzati in “An Mozart” |
Kyoto - Canti dei monaci zen, strade, parchi | 2007.05 | SOLID RECORDER Cartella “2007Kyoto” | |
Chicago, Houston, New York e Philadelphia - Foto-suoni vari | 2007.04 | SOLID RECORDER Cartella “2007ChicagoHoustonNYPhiladelphia” | |
Frequenze radiofoniche per Cage: onde medie e modulazioni di frequenza | 2007.03 | SOLID RECORDER Cartella “2007Foto-suoniTheBrownCage” | Foto-suoni utilizzati in “The Brown Cage” |
Monaco - Carnevale in Marienplatz, Pinakothek der Moderne e Gasteig | 2007.02 | SOLID RECORDER Cartella “2007Monaco” | |
San Francisco e Portland | 2007.01 | SOLID RECORDER Cartella “2007SanFrancisco&Portland” | |
Parigi - Strade e musei | 2006.11 | SOLID RECORDER Cartella “2006Parigi” | |
Sicilia - Eolie e traghetto Palermo-Genova | 2006.08 | SOLID RECORDER Cartella “2006Sicilia” | |
Padova - Festeggiamenti per la semifinale di calcio Italia-Germania | 2006.07 | SOLID RECORDER Cartella “2006 Padova Mondiali Calcio” | |
Torino - Foto-suoni dai musei Egizio, Risorgimento e GAM | 2006.05 | SOLID RECORDER Cartella “2006CaseStudies” | |
New York - Penssylvania Station dentro e fuori | 2006.04(2) | SOLID RECORDER Cartella “2006NewYork” | |
New York - Foto-suoni dal Guggenheim e da Manhattan | 2006.04 | DAT “NewYork2006” | |
Kyoto, Toyota, Kyoto - Foto-suoni dal Giappone | 2006.02 | DAT “Giappone2006” | |
San Pietroburgo | 2005.04 | DAT “NewYork&SanPietroburgo2005” | |
New York - Voci di Manhattan | 2005.03 | DAT “NewYork&SanPietroburgo2005” | |
Istanbul - Strade e moschee | 2005.02 | DAT “Istanbul2005” | |
Bruxelles - Stazione ferroviaria | 2005.01(2) | DAT “Argentina&Uruguay2004+Bruxelles2005” | |
Amsterdam - Stazione ferroviaria | 2005.01 | DAT “Indonesia&Australia2004+Amsterdam2005” | |
Buenos Aires e costa atlantica dell'Uruguay | 2004.12 | DAT “Argentina&Uruguay2004+Bruxelles2005” | Foto-suoni utilizzati in “Et amoris: tango pour Bruno” e in “Jazz motetus X (Como un caballito de mar” |
Jakarta, Melbourne, Sydney, Armidale - Foto-suoni da Indonesia e Australia | 2004.10 | DAT “Indonesia&Australia2004+Amsterdam2005” | |
Delhi, Chennai, Bangalore - Foto-suoni dall'India | 2004.08 | DAT “India2004” | |
Venaria - Foto-suoni dal cantiere della Reggia (primavera) | 2004.05 | DAT “Venaria” | Foto-suoni utilizzati in “Musiche della Reggia di Venaria Reale” |
Traversella (Torino) - Foto-suoni dalla miniera | 2004.03 | DAT “Traversella” | Foto-suoni ultilizzati in “Mina miniera mia” |
Venaria - Foto-suoni dal cantiere della Reggia (autunno) | 2003.11 | DAT “Venaria” | Foto-suoni utilizzati in “Musiche della Reggia di Venaria Reale” |
Canada - Cascate del Niagara | 2003.09 | DAT “CascateDelNiagara” | Foto-suoni utilizzati in “XXIV” |
Torino-Cuneo-Ventimiglia - Foto-suoni ferroviari | 2003.05 | DAT “Treno-foto-suoniNn.1,2,3” | Foto-suoni utilizzati in “Treni persi” |
Singapore - Foto-suoni dai Tropici | 2002.12 | DAT “Pechino2002” | Foto-suoni utilizzati in “Jeux d'eau et d'oiseaux” |
Pechino - Foto-suoni dalla Città proibita, Beijing Opera, vocii di ragazzi... | 2002.10 | DAT “Pechino2002” | Foto-suoni utilizzati in “Jazz motetus VI (Cricket play”). |
Trieste - Ex-campo di concentramento di San Sabba | 2001.11(3) | DAT “Bologna2000&SanSabba2001” | Foto-suoni utilizzati in “Sine nomine” |
Edimburgo - Strade | 2001.11(2) | DAT “Edimburgo2001” | |
Londra - Strade, metropolitana, magazzini | 2001.11 | DAT “Washington2000&Londra2001” | |
Singapore - Frammento di concerto e foto-suoni dal Raffles Hotel | 2001.10(5) | DAT “Almaty2001” | |
Singapore - Strade e metropolitana | 2001.10(4) | DAT “Londra&Sud-estAsiatico2001” | |
Seoul - Strade e metropolitana | 2001.10(3) | DAT “Londra&Sud-estAsiatico2001” | |
Jakarta - Strade e metropolitana | 2001.10(2) | DAT “Londra&Sud-estAsiatico2001” | |
Londra - Strade e magazzini Virgin | 2001.10 | DAT “Londra&Sud-estAsiatico2001” | |
Almati - Concerto privato in Conservatorio con canti popolari | 2001.09(2) | DAT “Almaty2001” | |
Almati - Foto-suoni dalle strade | 2001.09 | DAT “Almaty2001” | |
Torino - Rap dalla radio e dalla televisione | 2001.06(3) | DAT “Roma-Bologna-Strasburgo2001” | Foto-suoni utilizzati in “Arie condizionate” |
Torino - Leonardo (7 anni e 10 mesi) fa i compiti di matematica | 2001.06(2) | DAT “GSMS2000eTG2001” | |
Torino - Condizionatori d'aria a Palazzo Bricherasio | 2001.06 | DAT “GSMS2000eTG2001” | Foto-suoni utilizzati in “Arie condizionate” |
Torino - Foto-suoni dai telegiornali satellitari | 2001.05 | DAT “GSMS2000eTG2001” | Foto-suoni utilizzati in “Arie condizionate” |
Strasburgo - Cattedrale e strade | 2001.03 | DAT “Roma-Bologna-Strasburgo2001” | |
Bologna - San Petronio e piazza Maggiore | 2001.02 | DAT “Roma-Bologna-Strasburgo2001” | |
Roma - Foto-suoni dal Congresso Internazionale di Musica Sacra | 2001.01 | DAT “Roma-Bologna-Strasburgo2001” | |
Torino - Foto-suoni dal concerto della Giornata di studi | 2000.11 | DAT “GSMS2000eTG2001” | |
Washington - Manifestanti e musei al Mall | 2000.09(3) | DAT “Washington2000&Londra 2001” | |
New York - Treno per Pennsylvania Station e suoni di Manhattan | 2000.09(2) | DAT “USA2000-2” | |
Baltimora - Grilli e altro | 2000.09 | DAT “USA2000” | Foto-suoni utilizzati in “Jazz motetus VI (Cricket play)” |
Assisi - Siena (via di Città e piazza del Campo), Certaldo (vento) | 2000.08 | DAT “Assisi2000” | |
Torino - Leonardo (6 anni e mezzo) fa il maniscalco | 2000.04(3) | DAT “Casa2000” | |
Torino - Suoni della città dall'alto della mansarda | 2000.04(2) | DAT “Casa2000” | |
Torino - Leonardo (6 anni e mezzo) gioca con dadi e padelle | 2000.04 | DAT “Casa2000” | |
Roma - Concerto e foto-suoni in Santa Maria sopra Minerva | 2000.04 | DAT “Roma-Bologna-Strasburgo2001” | |
Sant'Antonio di Fleres - Foto-suoni nella neve (passi, voci, acque...) | 1999.12(2) | DAT “S.Antonio1999” | Foto-suoni utilizzati in “Jeux d'eau et d'oiseaux” |
Sant'Antonio di Fleres - Leonardo (6 anni e 5 mesi) legge | 1999.12 | DAT “S.Antonio1999” | |
Torino - Mercato popolare di corso Spezia | 1999.11(2) | DAT “Helsinki1999” | |
Helsinki - Metropolitana | 1999.11 | DAT “Helsinki1999” | |
Aarhus e Copenaghen - Strade di Aarhus e stazione di Copenaghen | 1999.10(3) | DAT “Aarhus1999” | |
Oslo - Strade e porto | 1999.10(2) | DAT “Oslo1999” | |
Stoccolma - Mercato popolare e strade | 1999.10 | DAT “Stoccolma1999” | |
Torino - Leonardo (5 anni e 10 mesi) parla e gioca con papà | 1999.06(2) | DAT “PortaPalazzo1999” | Foto-suoni utilizzati in “Chorsu bimbo” (da “Musiche dell'aurora”) |
Napoli - Strade e mare | 1999.06 | DAT “PortaPalazzo1999” | Foto-suoni utilizzati in “Chorsu bimbo” (da “Musiche dell'aurora”) |
Torino - Mercato popolare di Porta Palazzo | 1999.05 | DAT “PortaPalazzo1999” | Foto-suoni utilizzati in “Shahar” (da “Musiche dell'aurora”) |
Francoforte - Aeroporto | 1999.04(2) | DAT “Tashkent1999” | Foto-suoni utilizzati in “Shahar” (da “Musiche dell'aurora”) |
Tashkent - Mercato popolare (Chorsu Bazar) | 1999.04 | DAT “Tashkent1999” | Foto-suoni utilizzati in “Shahar” e “Chorsu bimbo” (da ”Musiche dell'aurora”) |
ARCHIVI SUCCESSIVI IN CARICAMENTO... |
